![]() | |||||||||||||||||||||
092期:家禽野兽★《家禽》★开:發00准 | |||||||||||||||||||||
093期:家禽野兽★《更新》★开:發00准 | |||||||||||||||||||||
094期:家禽野兽★《更新》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
![]() ![]() |
![]() |
089期:三字平特★《一条龙》★开:龙26准 |
090期:三字平特★《下马威》★开:猪07错 |
091期:三字平特★《白斩鸡》★开:鸡45准 |
092期:三字平特★《马尾辫》★开:發00准 |
![]() |
092期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+兔 | 单双:单 | 尾:1235678 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.30 | 兔 | 03.15.27 | 马 | 12.36.48 | 鸡 | 09.21 | ||||||||||||||
牛 | 05.29.41 | 龙 | 02.14 | 羊 | 11.23.47 | 狗 | 32.44 | ||||||||||||||
虎 | 16.28 | 蛇 | 13.25.49 | 猴 | 10.34 | 猪 | 07.19.43 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:龙 杀一尾:0尾 杀一头:4头 |
![]() |
091期 | 波色:红绿 | 家野:家禽+虎 | 单双:单 | 尾:1236789 |
| ||||||||||||||||
牛鬼蛇神四方躲,虎猴相冲定本期 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 06.18.42 | 兔 | 03.15 | 马 | 12.24.36 | 鸡 | 09.21 | ||||||||||||||
牛 | 05.17.29 | 龙 | 02.38 | 羊 | 11.23.47 | 狗 | 08.44 | ||||||||||||||
虎 | 16.28 | 蛇 | 13.25 | 猴 | 10.22.34 | 猪 | 07.19.43 | ||||||||||||||
解:兔03 |
杀一肖:狗 杀一尾:4尾 杀一头:3头 |
![]() |
090期 | 波色:蓝绿 | 家野:家禽+兔 | 单双:单 | 尾:3456789 |
| ||||||||||||||||
先锋歼敌攻勋高,绿波双数还要防 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 06.42 | 兔 | 03.15.27 | 马 | 24.36 | 鸡 | 09.21.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.17.29 | 龙 | 02.14 | 羊 | 23.35.47 | 狗 | 08.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.28 | 蛇 | 13.25.49 | 猴 | 10.34 | 猪 | 07.19.31 | ||||||||||||||
解:猪07 |
杀一肖:虎 杀一尾:1尾 杀一头:4头 |
![]() |
089期 | 波色:蓝红 | 家野:家禽+龙 | 单双:单 | 尾:1234589 |
| ||||||||||||||||
论到六合一肖中,三八和气能生财 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 30.42 | 兔 | 03.15.39 | 马 | 12.36 | 鸡 | 09.21.33 | ||||||||||||||
牛 | 05.29.41 | 龙 | 02.38 | 羊 | 11.35.47 | 狗 | 20.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.40 | 蛇 | 13.37.49 | 猴 | 10.22 | 猪 | 07.43 | ||||||||||||||
解:龙26 |
杀一肖:鸡 杀一尾:7尾 杀一头:0头 |